Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: HUBEI
Nazwa handlowa: Dongfeng
Warunki płatności i wysyłki
Cena: $25,000.00/units 1-9 units
Długość szerokość wysokość: |
2670x1550x1350 |
Rozstaw kół (mm): |
3050 |
Numer osi: |
2 |
Model silnika: |
TZ180XS105 |
Opona: |
195R14C |
Przesunięcie: |
Zero |
Władza: |
30/70kw |
Akumulator: |
LFP |
Pojemność magazynowania energii (kWh): |
41,86 |
Przenoszenie: |
3 |
Długość szerokość wysokość: |
2670x1550x1350 |
Rozstaw kół (mm): |
3050 |
Numer osi: |
2 |
Model silnika: |
TZ180XS105 |
Opona: |
195R14C |
Przesunięcie: |
Zero |
Władza: |
30/70kw |
Akumulator: |
LFP |
Pojemność magazynowania energii (kWh): |
41,86 |
Przenoszenie: |
3 |
Kod produkcji | D53-001-001 | ||
Wymiary (mm) Długość Szerokość Wysokość | 4865*1715*2060 | ||
Struktura ciała | ciało bez ramy | ||
Odległość między kołami (mm) | 3050 | ||
Ścieżka przedniego/ tylnego koła (mm) | 1470/1450 | ||
Maksymalna całkowita konstrukcyjna GVW (kg) | 3000 | ||
Masę obudowy (kg) | 1640 | ||
Liczba pasażerów (osób) | 2 | ||
Nominalna masa obciążenia (kg) | 1230 | ||
Maksymalna prędkość (km/h) | 90 | ||
Maksymalna klasyfikowalność (%) | 20 | ||
Metoda działania zasięgu (km) | 220 | ||
Wymiary wewnętrzne skrzynki ładunkowej (długość, szerokość, wysokość) (mm) | 2670*1550*1350 | ||
Pojemność bagażnika (m) | 5.59 | ||
Silnik elektryczny | silnik synchroniczny z magnesem stałym TZ180XS105 | ||
Poziom mocy silnika/moc szczytowa (kW) | 30/70 | ||
Akumulator | CATL | ||
Opony | 195R14C |
Tags: